Recordings
(165)Final 777 meter(2) LG4
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stijn REINDERS | 14.715 (14.715) | 10.793 (25.508) | 11.439 (36.947) | 11.389 (48.336) | 11.223 (59.559) | 11.559 (1:11.118) | 12.094 (1:23.212) |
(164)Final 777 meter(2) LG4
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felia MAGER | 14.596 (14.596) | 11.068 (25.664) | 11.114 (36.778) | 11.378 (48.156) | 11.927 (1:00.083) | 12.373 (1:12.456) | 12.841 (1:25.297) |
(163)Final 777 meter(2) LG4
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix RADTKE | 15.743 (15.743) | 11.394 (27.137) | 11.523 (38.660) | 12.007 (50.667) | 12.213 (1:02.880) | 12.283 (1:15.163) | 20.886 (1:36.049) |
| Florin KLEINEBERG | 15.067 (15.067) | 10.788 (25.855) | 10.921 (36.776) | 11.440 (48.216) | 11.814 (1:00.030) | 11.442 (1:11.472) | 17.627 (1:29.099) |
| Lilli RADTKE | 14.875 (14.875) | 10.886 (25.761) | 10.966 (36.727) | 11.457 (48.184) | 11.909 (1:00.093) | 12.483 (1:12.576) | 22.094 (1:34.670) |
(162)Final 777 meter(2) LG4
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepijn REINDERS | 14.639 (14.639) | 11.863 (26.502) | 11.983 (38.485) | 12.324 (50.809) | 12.836 (1:03.645) | 13.027 (1:16.672) | 12.876 (1:29.548) |
(160)Final 777 meter LG3
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra JEZIAK | 14.884 (14.884) | 10.770 (25.654) | 10.505 (36.159) | 10.331 (46.490) | 10.948 (57.438) | 10.376 (1:07.814) | 10.477 (1:18.291) |
| Isabella LENZ | 14.508 (14.508) | 10.982 (25.490) | 10.450 (35.940) | 10.385 (46.325) | 10.766 (57.091) | 11.004 (1:08.095) | 11.468 (1:19.563) |
(159)Final 777 meter LG3
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurens VAN DER VLIST | 15.055 (15.055) | 10.913 (25.968) | 11.458 (37.426) | 10.988 (48.414) | 10.851 (59.265) | 10.984 (1:10.249) | 10.782 (1:21.031) |
| Nyah KAISER | 15.098 (15.098) | 11.085 (26.183) | 11.458 (37.641) | 11.297 (48.938) | 10.709 (59.647) | 10.900 (1:10.547) | 10.680 (1:21.227) |
(158)Final 777 meter LG3
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabienne BERGER | 14.521 (14.521) | 11.184 (25.705) | 11.089 (36.794) | 10.907 (47.701) | 10.646 (58.347) | 10.849 (1:09.196) | 11.286 (1:20.482) |
| Alva KLEINJOHANN | 14.403 (14.403) | 11.173 (25.576) | 11.077 (36.653) | 10.868 (47.521) | 10.628 (58.149) | 10.932 (1:09.081) | 11.175 (1:20.256) |
(157)Final 777 meter LG3
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert LÜTZKENDORF | 14.569 (14.569) | 10.217 (24.786) | 10.456 (35.242) | 10.895 (46.137) | 11.324 (57.461) | 11.400 (1:08.861) | 11.588 (1:20.449) |
(156)Final 1000 meter LG2
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelyzaveta SOLOVIOVA | 19.708 (19.708) | 17.317 (37.025) | 12.437 (49.462) | 10.145 (59.607) | 10.104 (1:09.711) | 9.408 (1:19.119) | 9.413 (1:28.532) | 9.596 (1:38.128) | 9.499 (1:47.627) |
| Paula KUHNT TORZEWSKI | 20.007 (20.007) | 17.319 (37.326) | 12.243 (49.569) | 9.929 (59.498) | 10.101 (1:09.599) | 9.947 (1:19.546) | 9.497 (1:29.043) | 9.536 (1:38.579) | 9.871 (1:48.450) |
(155)Final 1000 meter LG2
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi HOLLWITZ | 15.628 (15.628) | 11.338 (26.966) | 9.913 (36.879) | 10.224 (47.103) | 9.833 (56.936) | 9.593 (1:06.529) | 9.778 (1:16.307) | 9.968 (1:26.275) | 10.151 (1:36.426) |
| Tilman CZARNECKI | 15.430 (15.430) | 11.196 (26.626) | 10.054 (36.680) | 10.300 (46.980) | 9.569 (56.549) | 9.309 (1:05.858) | 9.610 (1:15.468) | 9.980 (1:25.448) | 10.372 (1:35.820) |
| Klara ZOSCHKE | 15.715 (15.715) | 10.648 (26.363) | 10.225 (36.588) | 10.273 (46.861) | 9.947 (56.808) | 9.655 (1:06.463) | 9.830 (1:16.293) | 9.873 (1:26.166) | 10.121 (1:36.287) |
(154)Final 1000 meter LG2
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liv PELZ | 13.653 (13.653) | 9.932 (23.585) | 10.164 (33.749) | 10.431 (44.180) | 10.524 (54.704) | 10.640 (1:05.344) | 10.732 (1:16.076) | 10.723 (1:26.799) | 11.166 (1:37.965) |
| Ella Marie KAULE | 14.120 (14.120) | 33.702 (47.822) | 30.398 (1:18.220) | 19.239 (1:37.459) | 16.675 (1:54.134) | 13.188 (2:07.322) | --- (---) | --- (---) | --- (---) |
| Sarah MORCHE | 14.570 (14.570) | 9.620 (24.190) | 9.745 (33.935) | 10.457 (44.392) | 10.378 (54.770) | 10.512 (1:05.282) | 10.476 (1:15.758) | 10.899 (1:26.657) | 11.101 (1:37.758) |
| Carlotta GROßMANN | 14.266 (14.266) | 9.534 (23.800) | 10.045 (33.845) | 10.379 (44.224) | 10.311 (54.535) | 10.265 (1:04.800) | 10.167 (1:14.967) | 10.379 (1:25.346) | 10.608 (1:35.954) |
| Thea SCHNEIDER | 13.434 (13.434) | 10.146 (23.580) | 10.526 (34.106) | 10.403 (44.509) | 10.381 (54.890) | 10.643 (1:05.533) | 10.884 (1:16.417) | 11.118 (1:27.535) | 11.191 (1:38.726) |
(153)Final 1000 meter LG2
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manou WALTA | 13.866 (13.866) | 10.127 (23.993) | 10.121 (34.114) | 10.390 (44.504) | 10.644 (55.148) | 11.013 (1:06.161) | 11.567 (1:17.728) | 11.595 (1:29.323) | 11.727 (1:41.050) |
| Charlotte SCHULZ | 13.569 (13.569) | 9.935 (23.504) | 9.975 (33.479) | 9.931 (43.410) | 10.084 (53.494) | 10.499 (1:03.993) | 10.437 (1:14.430) | 10.721 (1:25.151) | 10.980 (1:36.131) |
(152)Final 1000 meter LG2
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirza STENNEKE | 17.840 (17.840) | 13.452 (31.292) | 12.459 (43.751) | 11.874 (55.625) | 10.877 (1:06.502) | 10.190 (1:16.692) | 10.099 (1:26.791) | 10.308 (1:37.099) | 10.462 (1:47.561) |
| Larissa REINDERS | 18.008 (18.008) | 13.382 (31.390) | 12.502 (43.892) | 11.887 (55.779) | 10.972 (1:06.751) | 10.344 (1:17.095) | 10.223 (1:27.318) | 10.696 (1:38.014) | 11.320 (1:49.334) |
(151)Final 1000 meter LG1
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin BENDIG | 14.763 (14.763) | 11.600 (26.363) | 11.080 (37.443) | 9.885 (47.328) | 9.464 (56.792) | 9.233 (1:06.025) | 9.034 (1:15.059) | 9.053 (1:24.112) | 9.356 (1:33.468) |
| Marten TAUBERT | 14.648 (14.648) | 11.576 (26.224) | 11.303 (37.527) | 10.003 (47.530) | 9.296 (56.826) | 24.391 (1:21.217) | 16.595 (1:37.812) | 10.986 (1:48.798) | 10.348 (1:59.146) |
| Yanghun Ben JUNG | 14.921 (14.921) | 11.599 (26.520) | 11.204 (37.724) | 9.922 (47.646) | 9.352 (56.998) | 9.123 (1:06.121) | 9.098 (1:15.219) | 9.107 (1:24.326) | 9.404 (1:33.730) |
(150)Final 1000 meter LG1
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moritz KÜHNRICH | 14.116 (14.116) | 10.411 (24.527) | 9.994 (34.521) | 9.639 (44.160) | 9.298 (53.458) | 9.180 (1:02.638) | 9.078 (1:11.716) | 9.335 (1:21.051) | 9.608 (1:30.659) |
| Clemens PFROPPER | 14.216 (14.216) | 10.454 (24.670) | 9.956 (34.626) | 9.632 (44.258) | 9.482 (53.740) | 9.182 (1:02.922) | 9.249 (1:12.171) | 9.581 (1:21.752) | 9.959 (1:31.711) |
| Hubert JEZIAK | 14.311 (14.311) | 10.444 (24.755) | 9.968 (34.723) | 9.622 (44.345) | 9.225 (53.570) | 9.190 (1:02.760) | 9.045 (1:11.805) | 9.274 (1:21.079) | 9.362 (1:30.441) |
| Rafael SCHLOSSAREK | 14.029 (14.029) | 10.391 (24.420) | 9.991 (34.411) | 9.641 (44.052) | 9.316 (53.368) | 9.226 (1:02.594) | 9.395 (1:11.989) | 9.659 (1:21.648) | 9.925 (1:31.573) |
(149)Final 1000 meter LG1
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moritz HARTMANN | 12.983 (12.983) | 9.209 (22.192) | 8.884 (31.076) | 9.257 (40.333) | 9.133 (49.466) | 9.471 (58.937) | 9.384 (1:08.321) | 9.653 (1:17.974) | 10.062 (1:28.036) |
| Maximilian MAGER | 12.857 (12.857) | 9.209 (22.066) | 8.884 (30.950) | 9.259 (40.209) | 9.167 (49.376) | 9.419 (58.795) | 9.634 (1:08.429) | 9.643 (1:18.072) | 9.971 (1:28.043) |
(148)Final 1000 meter LG1
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betty MOESKE | 15.413 (15.413) | 12.381 (27.794) | 11.587 (39.381) | 10.757 (50.138) | 10.134 (1:00.272) | 9.926 (1:10.198) | 9.366 (1:19.564) | 9.510 (1:29.074) | 9.831 (1:38.905) |
| Brandon JAHN | 15.509 (15.509) | 12.596 (28.105) | 11.629 (39.734) | 10.723 (50.457) | 10.051 (1:00.508) | 9.256 (1:09.764) | 9.256 (1:19.020) | 9.591 (1:28.611) | 9.720 (1:38.331) |
| Steven GROSU | 15.115 (15.115) | 12.505 (27.620) | 11.675 (39.295) | 10.807 (50.102) | 10.132 (1:00.234) | 9.477 (1:09.711) | 9.301 (1:19.012) | 9.504 (1:28.516) | 9.729 (1:38.245) |
(147)Final 1000 meter LG1
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kateryna SOLOVIOVA | 15.922 (15.922) | 13.793 (29.715) | 13.663 (43.378) | 12.747 (56.125) | 11.160 (1:07.285) | 9.859 (1:17.144) | 9.379 (1:26.523) | 9.322 (1:35.845) | 9.395 (1:45.240) |
| Tadeus MAGER | 15.804 (15.804) | 13.786 (29.590) | 13.661 (43.251) | 12.727 (55.978) | 11.279 (1:07.257) | 9.607 (1:16.864) | 9.495 (1:26.359) | 9.394 (1:35.753) | 9.440 (1:45.193) |
| Lisa ECKSTEIN | 16.022 (16.022) | 13.823 (29.845) | 13.656 (43.501) | 12.751 (56.252) | 11.111 (1:07.363) | 9.673 (1:17.036) | 9.405 (1:26.441) | 9.535 (1:35.976) | 9.496 (1:45.472) |
(146)Semi Final 777 meter(2) LG4
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felia MAGER | 14.668 (14.668) | 11.009 (25.677) | 10.977 (36.654) | 11.319 (47.973) | 11.740 (59.713) | 12.183 (1:11.896) | 12.253 (1:24.149) |
| Stijn REINDERS | 15.101 (15.101) | 11.007 (26.108) | 10.911 (37.019) | 11.259 (48.278) | 11.718 (59.996) | 11.998 (1:11.994) | 11.898 (1:23.892) |
(144)Semi Final 777 meter(2) LG4
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florin KLEINEBERG | 14.719 (14.719) | 11.014 (25.733) | 10.976 (36.709) | 11.210 (47.919) | 11.682 (59.601) | 12.087 (1:11.688) | 12.046 (1:23.734) |
(143)Semi Final 777 meter(2) LG4
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix RADTKE | 14.910 (14.910) | 11.504 (26.414) | 11.837 (38.251) | 12.209 (50.460) | 12.801 (1:03.261) | 12.922 (1:16.183) | 12.731 (1:28.914) |
(142)Semi Final 777 meter(2) LG4
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepijn REINDERS | 15.383 (15.383) | 11.351 (26.734) | 11.848 (38.582) | 12.086 (50.668) | 12.433 (1:03.101) | 12.661 (1:15.762) | 12.827 (1:28.589) |
| Lilli RADTKE | 15.498 (15.498) | 11.312 (26.810) | 11.235 (38.045) | 11.466 (49.511) | 11.802 (1:01.313) | 12.358 (1:13.671) | 12.816 (1:26.487) |
(141)Semi Final 777 meter LG3
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabella LENZ | 14.010 (14.010) | 10.336 (24.346) | 10.399 (34.745) | 10.432 (45.177) | 10.357 (55.534) | 10.493 (1:06.027) | 10.615 (1:16.642) |
(140)Semi Final 777 meter LG3
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurens VAN DER VLIST | 13.606 (13.606) | 10.100 (23.706) | 10.238 (33.944) | 10.653 (44.597) | 10.417 (55.014) | 10.721 (1:05.735) | 10.992 (1:16.727) |
| Alexandra JEZIAK | 14.025 (14.025) | 10.068 (24.093) | 10.234 (34.327) | 10.399 (44.726) | 10.453 (55.179) | 10.648 (1:05.827) | 10.261 (1:16.088) |
| Nyah KAISER | 13.906 (13.906) | 10.064 (23.970) | 10.186 (34.156) | 11.002 (45.158) | 10.827 (55.985) | 10.844 (1:06.829) | 10.904 (1:17.733) |
(139)Semi Final 777 meter LG3
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert LÜTZKENDORF | 15.138 (15.138) | 10.991 (26.129) | 10.676 (36.805) | 10.933 (47.738) | 11.248 (58.986) | 11.893 (1:10.879) | 12.118 (1:22.997) |
| Fabienne BERGER | 14.339 (14.339) | 10.420 (24.759) | 10.701 (35.460) | 11.129 (46.589) | 11.111 (57.700) | 11.404 (1:09.104) | 11.340 (1:20.444) |
(138)Semi Final 777 meter LG3
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alva KLEINJOHANN | 14.097 (14.097) | 10.756 (24.853) | 10.881 (35.734) | 11.083 (46.817) | 11.134 (57.951) | 11.280 (1:09.231) | 11.290 (1:20.521) |
(137)Semi Final 1000 meter LG2
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelyzaveta SOLOVIOVA | 14.469 (14.469) | 9.892 (24.361) | 9.809 (34.170) | 9.697 (43.867) | 9.870 (53.737) | 9.764 (1:03.501) | 9.856 (1:13.357) | 9.627 (1:22.984) | 9.901 (1:32.885) |
| Paula KUHNT TORZEWSKI | 14.553 (14.553) | 9.947 (24.500) | 9.766 (34.266) | 9.724 (43.990) | 9.880 (53.870) | 9.826 (1:03.696) | 9.779 (1:13.475) | 9.846 (1:23.321) | 9.841 (1:33.162) |
(136)Semi Final 1000 meter LG2
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi HOLLWITZ | 14.646 (14.646) | 9.627 (24.273) | 9.668 (33.941) | 10.026 (43.967) | 10.176 (54.143) | 10.075 (1:04.218) | 10.079 (1:14.297) | 10.329 (1:24.626) | 10.566 (1:35.192) |
| Klara ZOSCHKE | 13.840 (13.840) | 9.877 (23.717) | 9.925 (33.642) | 10.102 (43.744) | 10.123 (53.867) | 10.409 (1:04.276) | 10.352 (1:14.628) | 10.593 (1:25.221) | 11.213 (1:36.434) |
| Tilman CZARNECKI | 14.526 (14.526) | 9.621 (24.147) | 9.782 (33.929) | 10.168 (44.097) | 29.271 (1:13.368) | 21.484 (1:34.852) | 21.390 (1:56.242) | --- (---) | --- (---) |
(135)Semi Final 1000 meter LG2
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte SCHULZ | 17.581 (17.581) | 15.260 (32.841) | 11.325 (44.166) | 10.180 (54.346) | 10.341 (1:04.687) | 9.994 (1:14.681) | 9.959 (1:24.640) | 10.374 (1:35.014) | 10.426 (1:45.440) |
| Sarah MORCHE | 17.735 (17.735) | 14.937 (32.672) | 11.161 (43.833) | 10.266 (54.099) | 10.199 (1:04.298) | 9.985 (1:14.283) | 10.117 (1:24.400) | 10.307 (1:34.707) | 10.526 (1:45.233) |
(134)Semi Final 1000 meter LG2
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirza STENNEKE | 14.554 (14.554) | 10.906 (25.460) | 10.418 (35.878) | 10.186 (46.064) | 10.183 (56.247) | 10.504 (1:06.751) | 10.611 (1:17.362) | 10.844 (1:28.206) | 10.736 (1:38.942) |
| Thea SCHNEIDER | 14.184 (14.184) | 10.956 (25.140) | 10.363 (35.503) | 10.184 (45.687) | 10.334 (56.021) | 10.453 (1:06.474) | 10.619 (1:17.093) | 10.737 (1:27.830) | 10.763 (1:38.593) |
| Ella Marie KAULE | 14.329 (14.329) | 10.915 (25.244) | 10.408 (35.652) | 10.065 (45.717) | 10.176 (55.893) | 10.455 (1:06.348) | 10.623 (1:16.971) | 10.774 (1:27.745) | 10.756 (1:38.501) |
(133)Semi Final 1000 meter LG2
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlotta GROßMANN | 16.000 (16.000) | 11.973 (27.973) | 11.525 (39.498) | 10.470 (49.968) | 10.462 (1:00.430) | 10.296 (1:10.726) | 10.256 (1:20.982) | 10.206 (1:31.188) | 10.342 (1:41.530) |
| Manou WALTA | 15.738 (15.738) | 12.091 (27.829) | 11.543 (39.372) | 10.481 (49.853) | 10.617 (1:00.470) | 10.533 (1:11.003) | 10.547 (1:21.550) | 10.710 (1:32.260) | 10.888 (1:43.148) |
| Larissa REINDERS | 16.402 (16.402) | 11.866 (28.268) | 11.294 (39.562) | 10.514 (50.076) | 10.528 (1:00.604) | 10.570 (1:11.174) | 39.902 (1:51.076) | --- (---) | --- (---) |
(132)Semi Final 1000 meter LG1
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin BENDIG | 14.374 (14.374) | 11.049 (25.423) | 10.719 (36.142) | 10.434 (46.576) | 9.962 (56.538) | 9.035 (1:05.573) | 9.240 (1:14.813) | 9.176 (1:23.989) | 9.298 (1:33.287) |
| Clemens PFROPPER | 14.814 (14.814) | 11.000 (25.814) | 10.628 (36.442) | 10.444 (46.886) | 10.020 (56.906) | 9.205 (1:06.111) | 9.318 (1:15.429) | 9.659 (1:25.088) | 10.081 (1:35.169) |
| Moritz KÜHNRICH | 14.496 (14.496) | 11.050 (25.546) | 12.697 (38.243) | 10.086 (48.329) | 9.311 (57.640) | 9.439 (1:07.079) | 9.875 (1:16.954) | 10.426 (1:27.380) | 10.781 (1:38.161) |
(131)Semi Final 1000 meter LG1
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanghun Ben JUNG | 16.213 (16.213) | 13.324 (29.537) | 12.684 (42.221) | 11.011 (53.232) | 9.726 (1:02.958) | 9.609 (1:12.567) | 8.866 (1:21.433) | 8.932 (1:30.365) | 9.037 (1:39.402) |
| Rafael SCHLOSSAREK | 15.847 (15.847) | 13.766 (29.613) | 12.465 (42.078) | 10.894 (52.972) | 9.913 (1:02.885) | 9.552 (1:12.437) | 9.189 (1:21.626) | 9.200 (1:30.826) | 10.080 (1:40.906) |
| Moritz HARTMANN | 16.092 (16.092) | 13.931 (30.023) | 12.016 (42.039) | 10.956 (52.995) | 9.974 (1:02.969) | 9.795 (1:12.764) | 9.021 (1:21.785) | 9.164 (1:30.949) | 26.959 (1:57.908) |
| Marten TAUBERT | 15.923 (15.923) | 13.926 (29.849) | 12.575 (42.424) | 10.559 (52.983) | 9.819 (1:02.802) | 9.534 (1:12.336) | 9.176 (1:21.512) | 8.751 (1:30.263) | 9.085 (1:39.348) |
(130)Semi Final 1000 meter LG1
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kateryna SOLOVIOVA | 14.817 (14.817) | 11.168 (25.985) | 10.777 (36.762) | 10.304 (47.066) | 21.277 (1:08.343) | 15.771 (1:24.114) | 13.509 (1:37.623) | 12.112 (1:49.735) | 11.761 (2:01.496) |
| Betty MOESKE | 14.969 (14.969) | 11.131 (26.100) | 10.749 (36.849) | 10.213 (47.062) | 28.534 (1:15.596) | 16.621 (1:32.217) | 13.997 (1:46.214) | 13.256 (1:59.470) | 12.809 (2:12.279) |
(129)Semi Final 1000 meter LG1
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian MAGER | 13.628 (13.628) | 9.204 (22.832) | 9.211 (32.043) | 9.113 (41.156) | 9.358 (50.514) | 9.403 (59.917) | 9.576 (1:09.493) | 9.923 (1:19.416) | 10.172 (1:29.588) |
| Hubert JEZIAK | 13.140 (13.140) | 9.412 (22.552) | 9.238 (31.790) | 9.235 (41.025) | 9.405 (50.430) | 9.357 (59.787) | 9.504 (1:09.291) | 9.731 (1:19.022) | 10.086 (1:29.108) |
| Brandon JAHN | 12.995 (12.995) | 9.449 (22.444) | 9.281 (31.725) | 9.663 (41.388) | 9.350 (50.738) | 9.520 (1:00.258) | 9.845 (1:10.103) | 10.877 (1:20.980) | 12.111 (1:33.091) |
(128)Semi Final 1000 meter LG1
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa ECKSTEIN | 13.553 (13.553) | 9.692 (23.245) | 9.959 (33.204) | 9.950 (43.154) | 9.971 (53.125) | 30.258 (1:23.383) | 14.175 (1:37.558) | 14.372 (1:51.930) | 10.598 (2:02.528) |
| Steven GROSU | 13.024 (13.024) | 9.797 (22.821) | 10.000 (32.821) | 10.088 (42.909) | 10.160 (53.069) | 9.349 (1:02.418) | 9.514 (1:11.932) | 9.956 (1:21.888) | 10.397 (1:32.285) |
| Tadeus MAGER | 13.202 (13.202) | 9.742 (22.944) | 9.906 (32.850) | 9.949 (42.799) | 10.527 (53.326) | 9.868 (1:03.194) | 9.640 (1:12.834) | 10.103 (1:22.937) | 11.038 (1:33.975) |
(127)Quarter Finals 777 meter(2) LG4
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florin KLEINEBERG | 14.371 (14.371) | 22.199 (36.570) | 18.584 (55.154) | 12.171 (1:07.325) | 11.343 (1:18.668) | 12.058 (1:30.726) | 14.161 (1:44.887) |
(126)Quarter Finals 777 meter(2) LG4
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilli RADTKE | 14.789 (14.789) | 11.237 (26.026) | 11.430 (37.456) | 36.327 (1:13.783) | --- (---) | --- (---) | --- (---) |
(124)Quarter Finals 777 meter(2) LG4
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felia MAGER | 14.454 (14.454) | 11.044 (25.498) | 11.077 (36.575) | 11.482 (48.057) | 11.781 (59.838) | 12.365 (1:12.203) | 12.737 (1:24.940) |
| Pepijn REINDERS | 15.134 (15.134) | 11.394 (26.528) | 11.780 (38.308) | 12.553 (50.861) | 13.379 (1:04.240) | 13.989 (1:18.229) | 14.850 (1:33.079) |
(123)Quarter Finals 777 meter(2) LG4
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stijn REINDERS | 14.149 (14.149) | 10.683 (24.832) | 10.781 (35.613) | 11.480 (47.093) | 11.989 (59.082) | 12.319 (1:11.401) | 12.535 (1:23.936) |
| Felix RADTKE | 15.121 (15.121) | 11.426 (26.547) | 11.771 (38.318) | 12.606 (50.924) | 12.786 (1:03.710) | 13.170 (1:16.880) | 13.091 (1:29.971) |
(122)Quarter Finals 777 meter LG3
| Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra JEZIAK | 13.213 (13.213) | 9.754 (22.967) | 9.698 (32.665) | 9.960 (42.625) | 10.029 (52.654) | 10.280 (1:02.934) | 10.503 (1:13.437) |
